| Tunniplaan | Ainete õpetajad |
Esmaspäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.30 | Nädala alguse tund - õp. Külli ja Jaana | |||||
| 2 | 8.30-9.15 | EK | EK | EK | EK | ||
| 3 | 9.25-10.10 | Matem | Matem | Matem | Matem | ||
| 4 | 10.20-11.05 | Muusika | Ajalugu | ||||
| 5 | 11.30-12.15 | LoÕp | EK | R - VK | |||
| 6 | 12.25-13.10 | Kunst/TöÕp | InÕp | ||||
| 7 | 13.20-14.05 | LoÕp | LoÕp | 8 | 14.20-15.05 | ansambel/plokkflööt | |
Teisipäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | IK | Matem | EK | Matem | |
| 2 | 9.05-9.50 | EK | EK | IK | EK | ||
| 3 | 10.00-10.45 | Matem | Matem | IK | Matem | IK | |
| 4 | 10.55-11.40 | Arvuti | EK | Arvuti | EK | ||
| 5 | 12.00-12.45 | Muusika | Kä / Ko / Te | ||||
| 6 | 12.55-13.40 | Plokkflööt | Kä / Ko / Te | ||||
| 7 | 13.55-14.40 | Koor | VK | ||||
| 8 | 14.50-15.35 | Näitering | |||||
Kolmapäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | Matem | Matem | Matem | Matem | ||
| 2 | 9.05-9.50 | InÕp | Muusika | ||||
| 3 | 10.00-10.45 | LoÕp | EK | LoÕp | |||
| 4 | 10.55-11.40 | Kehaline | |||||
| 5 | 12.00-12.45 | EK | IK | EK | VK | ||
| 6 | 12.55-13.40 | Kunst/TöÕp | IK | 7 | 13.55-14.40 | Kunstiring | |
| 8 | 14.50-15.35 | Kunstiring | |||||
Neljapäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | EK | EK | EK | ||
| 2 | 9.05-9.50 | EK | Matem | LoÕp | |||
| 3 | 10.00-10.45 | Matem | LoÕp | Ajalugu | |||
| 4 | 10.55-11.40 | Kehaline | VK | ||||
| 5 | 12.00-12.45 | EK | EK | EK | |||
| 6 | 12.55-13.40 | Matem | Matem | 7 | 13.55-14.40 | Arvuti | Arvuti | 8 | 14.50-15.35 | Saviring |
Reede
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | Matem | IK | |||
| 2 | 9.05-9.50 | Matem | IK | Matem | Matem | ||
| 3 | 10.00-10.45 | Kunst/TöÕp | Kunst | ||||
| 4 | 10.55-11.40 | Kehaline | |||||