| Tunniplaan |
Esmaspäev
| I | II | III | IV | V | V | |||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | EK | LoÕp | EK | EK | LoÕp | |
| 2 | 9.05-9.50 | Matem | Matem | LoÕp | Matem | |||
| 3 | 10.00-10.45 | LoÕp | Mat/arv | Matem | EK | |||
| 4 | 10.55-11.40 | Kunst | Muusika | EK/Arv | Ajalugu | |||
| LÕUNASÖÖK | ||||||||
| 5 | 12.00-12.45 | PP | EK | Kunst | ||||
| 6 | 12.55-13.40 | Muusika | Kunst | Mat/Arv | Vene k | |||
| 7 | 13.50-14.35 | Pilliansambel/ans/PP | PP | |||||
| 8 | 14.45-15.30 | koor | EK/Arv | |||||
Teisipäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | EK | EK | IK | EK | |
| 2 | 9.05-9.50 | Matem | IK | Mat/Arv | Mat | ||
| 3 | 10.00-10.45 | PP | IK/ring | Mat | EK/Kirj | ||
| 4 | 10.55-11.40 | EK | EK | EK | PP | EK | IK |
| LÕUNASÖÖK | |||||||
| 5 | 12.00-12.45 | Kehaline | EK | Arvuti | |||
| 6 | 12.55-13.40 | PP | Kehaline | Muusika | 7 | 13.50-14.35 | Plokkfl | Kehaline |
| 8 | 14.45-15.30 | PP | Arvuti | Kehaline | |||
Kolmapäev
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | EK | EK | IK | EK | IK | |
| 2 | 9.05-9.50 | Matem | IK | EK | IK | VK | ||
| 3 | 10.00-10.45 | Ärakiri/Signe | EK | Matem | Ajalugu | |||
| 4 | 10.55-11.40 | Kunst | PP | Matem | ||||
| LÕUNASÖÖK | ||||||||
| 5 | 12.00-12.45 | Log/PP | Muusika | PP | ÜÕp | |||
| 6 | 12.55-13.40 | Muusika | PP | Log/PP | EK/Kirj | |||
| 7 | 13.50-14.35 | PP | Log/PP | solistid/PP | Mat/Arv | |||
| 8 | 14.45-15.30 | Rütmika | PP | |||||
Neljapäev
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | EK | EK | EK/Arv | LoÕp | |
| 2 | 9.05-9.50 | LoÕp | Matem | EK | |||
| 3 | 10.00-10.45 | Matem | LoÕp | Matem | |||
| 4 | 10.55-11.40 | Kunst | EK | InÕp | |||
| LÕUNASÖÖK | |||||||
| 5 | 12.00-12.45 | Kodulugu | Kä/Ko/Te | ||||
| 6 | 12.55-13.40 | Solistid/PP | Kä/Ko/Te | ||||
| 7 | 13.50-14.35 | Puutööring/Kunstiring/Keraamika | |||||
| 8 | 14.45-15.30 | Puutööring/Kunstiring/Keraamika | |||||
Reede
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 8.10-8.55 | EK | InÕp | EK | IK | EK | |
| 2 | 9.05-9.50 | IK/Ring | Matem | Matem | Ajalugu | Matem | |
| 3 | 10.00-10.45 | EK | EK | EK | IK | VK/ring | IK |
| 4 | 10.55-11.40 | Arvuti | IK | Matem | VK | ||
| LÕUNASÖÖK | |||||||
| 5 | 12.00-12.45 | Kehaline | LoÕp | ||||
| 6 | 12.55-13.40 | male | |||||